Theo Laodong, UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. Dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp.
Theo dự thảo, ý thức của người tham gia giao thông thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, tham gia giao thông theo ý thức chủ quan, tình trạng người vi phạm vẫn tiếp diễn thường lặp lại đối với một số hành vi vi phạm nhất định (không chấp hành vạch kẻ đường, biển báo hiệu, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, đi vào đường cấm, sai làn đường, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, dừng, đỗ sai quy định...).
Thêm vào đó, tai nạn giao thông luôn ở con số cao. Tỉ lệ gia tăng phương tiện giao thông năm sau so với năm trước khoảng 2-4%.
.jpg)
"Ngày 26/12/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe; mặc dù đã tăng nặng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm tuy nhiên đánh giá với thực tiễn địa bàn thành phố và tình hình vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, cần thiết tiếp tục quy định tăng nặng đối với một số hành vi vi phạm để nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông trên địa bàn thành phố, kiềm chế và làm giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông", nội dung dự thảo Nghị quyết nêu.
Từ đó, Nghị quyết quy định tăng mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm như: Không chấp hành chỉ dẫn, hiệu lệnh vạch kẻ đường, biển báo hiệu; đi vào đường cấm; sai phần đường, làn đường; dừng, đỗ trái quy định; chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm; lùi xe, chuyển làn đường, chuyển hướng, vượt không đúng quy định; đón, trả khách sai quy định; chạy quá tốc độ; chở hàng, xếp hàng quá trọng tải; vi phạm nồng độ cồn; lạng lách, đánh võng; bấm còi, rú ga (nẹt pô); một số hành vi vi phạm trong đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, trong đăng kiểm phương tiện, sử dụng lòng đường, vỉa hè, kinh doanh vận tải...
Một số hành vi theo quy định hiện hành có mức phạt thấp, trong dự thảo Nghị quyết thành phố đề xuất tăng 2 lần, những hành vi có mức phạt cao thì kiến nghị tăng 1,5 lần như sau:
Mức phạt dự kiến với ô tô
Hành vi vi phạm | Mức phạt quy định tại nghị định 168/2024 | Mức phạt dự kiến theo nghị quyết của Hà Nội |
Đỗ xe nơi có biển "cấm đỗ xe" hoặc biển "cấm dừng và đỗ xe" | 600.000-800.000 đồng | 1,2-1,6 triệu đồng |
Dừng đỗ xe trên phần đường của người đi bộ qua đường | 600.000-800.000 đồng | 1,2-1,6 triệu đồng |
Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều) | 4-6 triệu đồng | 8-12 triệu đồng |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20 km/h | 4-6 triệu đồng | 8-12 triệu đồng |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ trên 20 km/h đến 35 km/h | 6-8 triệu đồng | 12-16 triệu đồng |
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h | 12-14 triệu đồng | 24-28 triệu đồng |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở | 6-8 triệu đồng | 9-12 triệu đồng |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 đến 0,4 mg/lít khí thở | 18-20 triệu đồng | 27-30 triệu đồng |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở | 30-40 triệu đồng | 45-60 triệu đồng |
Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ | 30-40 triệu đồng | 45-60 triệu đồng |
Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng | 30-40 triệu đồng | 45-60 triệu đồng |
Đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển | 4-6 triệu đồng | 6-9 triệu đồng |
Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ | 6-8 triệu đồng | 12-16 triệu đồng |
Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường | 400.000-600.000 đồng |
0,8-1,2 triệu đồng |
Mức phạt dự kiến với xe máy
Hành vi vi phạm | Mức phạt quy định tại nghị định Chính phủ | Mức phạt dự kiến theo nghị quyết của Hà Nội |
Không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách | 400.000 - 600.000 đồng | 0,8-1,2 triệu đồng |
Chở hành lý, hàng hoá vượt quá khổ giới hạn cho phép của xe | 400.000-600.000 đồng | 0,8-1,2 triệu đồng |
Dừng xe, đỗ xe trên cầu | 600.000-800.000 đồng | 1,2-1,6 triệu đồng |
Chở theo từ 3 người trở lên trên xe | 600.000-800.000 đồng | 1,2-1,6 triệu đồng |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở | 2-3 triệu đồng | 3-4,5 triệu đồng |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 đến 0,4 mg/lít khí thở | 6-8 triệu đồng | 9-12 triệu đồng |
Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở | 8-10 triệu đồng | 12-15 triệu đồng |
Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ | 8-10 triệu đồng | 12-15 triệu đồng |
Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ không quy định trong nghị quyết của TP Hà Nội thì áp dụng theo các quy định hiện hành. Sau khi lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết sẽ được trình HĐND thành phố, dự kiến có hiệu lực từ tháng 7/2025.